Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_accion | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| nombre_proyecto | varchar | 5000 | √ | null |
|
|
||
| vigencia_inicio | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| vigencia_final | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| estado_proyecto | estado_proyecto_enm | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| fase_proyecto | fase_proyecto_enm | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| componente | componente_enm | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| eje | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| medida | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| indicador | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| municipio | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| fuente | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| entidad_responsable | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| avance_accion_pct | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| inversion_cop | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
