Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_indicador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| nombre | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| indicador | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| variables | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| descripcion | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| formula_calculo | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| unidad | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| tipo_indicador_enm | tipo_indicador_enm | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tipologia_especificada_enm | tipologia_especificada_enm | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tipo_cal_indicador_enm | tipo_cal_indicador_enm | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| funcion_objetivo_enm | funcion_objetivo_enm | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| linea_base_detalle | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| annio_linea_base | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| meta | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| detalle_meta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| id_medida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| medida | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| id_eje | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| eje | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| num_acciones | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| avance_indicador_pct | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| ejecutado_acumulado | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
