Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_indicador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| codigo_indicador | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| indicador | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| avance_indicador_pct | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| num_acciones | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| id_medida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| codigo_medida | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| medida | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| id_eje | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| codigo_eje | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| eje_estrategico | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
