Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_eje | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| eje | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| id_medida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| medida | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| id_indicador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| indicador | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| linea_base_detalle | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| annio_linea_base | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| meta | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| ejecutado_acumulado | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| cumplimiento_pct | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| avance_indicador_pct | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
